Marque | Elobau |
Produit | UDA18M2N220S |
Description | Ultrasonique M18 ATEX, 2xNPN M12-5POL. |
Code intérieur | FBR4123061 |
Code douanier | 85365019 |
Découvrez la qualité supérieure et les performances du Elobau UDA18M2N220S avec FABRIMAT SARL en Switzerland . Que vous recherchiez fiabilité ou efficacité, ce produit répond à tous vos besoins industriels.
Le UDA18M2N220S est conçu pour fournir des performances et une durabilité optimales dans diverses applications. Connu pour sa construction de haute qualité et ses caractéristiques innovantes, il est un choix privilégié par les professionnels.
Caractéristiques clés de UDA18M2N220S :
Chez FABRIMAT SARL , nous proposons le UDA18M2N220S à des prix compétitifs et avec les délais de livraison les plus rapides en Switzerland . Notre équipe d'experts est prête à vous aider avec toutes vos questions et à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pourquoi choisir FABRIMAT SARL ?
Obtenez votre devis aujourd'hui ! Prêt à améliorer vos opérations avec le UDA18M2N220S ? Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé. Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande. Laissez-nous vous aider à faire un choix rentable et de qualité pour votre entreprise.
Avis Important: Bien que nous fournissions des produits Elobau, FABRIMAT SARL n'est pas un distributeur autorisé. Tous les droits sont réservés aux fabricants et à leurs partenaires officiels.
Câble mixte LVL G3/4 -1C- L=0056-1, 48 V/0,5 A/10 W, 48 V/0,5 A/10 W. PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-3, cabine mixte 48 V/0,5 A/10 W, PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-5, 48 V/0,5 A/10 W, CABINE MIXTE EN PVC
Câble mixte LVL G3/4 -1C- L=0056-1, 48 V/1 A/20 W. PVC
LVL 1/2 NPT -1Ao.1B—1, 250 V/1 A/50 W PA12 Cab.PVC
LVL 1/2 NPT -1Ao.1B—3, 250 V/1 A/50 W PA12 Cab.PVC
LVL-N G2 RM10 L=0400 AMPÈRES, ML=0300 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=0600 AMPÈRES, ML=0500 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=0800 AMPÈRES, ML=0700 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=1000 AMPÈRES, ML=0900 VA/PA-0,5 ? 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=1200 AMPÈRES, ML=1100 VA/PA-0,5 ? 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=2000 AMPÈRES, ML=1900 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM10 L = 0300 Cube, ML = 0210 VA/PA-4... 20 mA IN
LVL-N G1 1/2 RM10 L=0400 AMPÈRES, ML=0300 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=0600 AMPÈRES, ML=0500 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=0800 AMPÈRES, ML=0700 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=1000 AMPÈRES, ML=0900 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=1200 AMPÈRES, ML=1100 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
Véhicule à ultrasons L=1200, avec tube PP 4-20mA
Poignée 6PB avec M12,
poignée 3PB/1TW horiz., avec M12
poignée 3PB, 1TW vert. gauche,
Poignée 6MT, w. M12,
Poignée 3PB/1TW horiz. W.m12,
Poignée 3PB/1TW vert.li. avec M12,
poignée 341G, 6ème, m. M12 CANopen
poignée 6ème, m. M12 CAN J1939
poignée 3TH, 1DR horiz., m. M12 CANopen
poignée 3TH/1DR horiz., m. M12 CAN J1939
poignée 2TH, 1DR vert. gauche, m. M12 CANopen