Marque | Fristam |
Produit | FP 1252/230 VB |
Description | pompe centrifuge |
Code intérieur | FBR4064432 |
Code douanier | 84137051 |
Spécifications techniques | Numéro de pièce 0475000001 pompe avec base moteur Matériau de la pompe : 1.4404 (316L) Joint d'arbre : 9.775S/2 (2V21E3/2N5E3) 1. SIC/SIC/EPDM 2. Anthacite/Chromé coulé/EPDM Élastomères : EPDM résistant à l'alcool avec certificat FDA Type de raccordement : DIN 11864-NF-A pour tuyaux conformément à la norme DIN 11866 A Côté d'aspiration : DN 150 Côté pression : DN 125 Diamètre de la turbine : 230 mm Moteur : 75,0 kW, n = 2900 tr/min 50 Hz, classe ISO ISO : F Tension 400/690 V IP 55 Dates de financement : Produit = jus de fruit 200 à 300 m³/h contre 55 m³/h Température = 55 °C Viscosité = 6 mPa*s --- Densité = 1,1 kg/l Plus de détails : sucre max. 24 Brix, particules d'environ 0,5 mm, morceaux de fruits, Matière pulpeuse max. 40 % De très petits additifs tels que la bentonite et le charbon de bois sont possibles, Il faut alors s'attendre à une usure. Médias de nettoyage : Eau gazeuse max. 55°C., durée env. 2 h, Solution d'hydroxyde de sodium à 3 % max., pH jusqu'à 12 Chlore libre jusqu'à 500 ppm à un pH de 10 à 11 Certificats/tests : Documentation exclusivement conforme aux normes Fristam, sauf indication contraire confirmé. - Point de fonctionnement de la courbe QH 1 - Certificat FDA/EG1935/2004 - feuille de mesure standard En général : - Finition en argent pur Alexit n° 91 moteur : - Taille du moteur IEC280S - Emplacement de la boîte à bornes : droite - avec capteur de température à conducteur froid - selon la classe d'efficacité IE3 Tête de pompe : - Raccordements : bride à rainure DIN 11864-NF-A pour tuyaux conformément à la norme DIN 11866 A Joint d'arbre : - GLRD : à double effet Pression d'eau de rinçage max. 0,2 bar raccord d'eau de rinçage avec tuyau G1/8" inclus autres accords : - Joint d'arbre : avec manchons en PTFE et raccord de circulation (ci-dessus) G1/4/G1/4, longueur 155 mm, Tube 13,7 x 2,2 mm, numéro d'article 0915610441. La ligne de circulation est fournie sur place par le client au Conduite d'aspiration connectée. - Boîte à bornes sur la droite, lorsque vous regardez l'orifice d'aspiration - pompe type SN 0475710005 |
Découvrez la qualité supérieure et les performances du Fristam FP 1252/230 VB avec FABRIMAT SARL en Switzerland . Que vous recherchiez fiabilité ou efficacité, ce produit répond à tous vos besoins industriels.
Le FP 1252/230 VB est conçu pour fournir des performances et une durabilité optimales dans diverses applications. Connu pour sa construction de haute qualité et ses caractéristiques innovantes, il est un choix privilégié par les professionnels.
Caractéristiques clés de FP 1252/230 VB :
Chez FABRIMAT SARL , nous proposons le FP 1252/230 VB à des prix compétitifs et avec les délais de livraison les plus rapides en Switzerland . Notre équipe d'experts est prête à vous aider avec toutes vos questions et à fournir des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pourquoi choisir FABRIMAT SARL ?
Obtenez votre devis aujourd'hui ! Prêt à améliorer vos opérations avec le FP 1252/230 VB ? Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé. Remplissez le formulaire ci-dessous ou envoyez-nous un e-mail avec votre demande. Laissez-nous vous aider à faire un choix rentable et de qualité pour votre entreprise.
Avis Important: Bien que nous fournissions des produits Fristam, FABRIMAT SARL n'est pas un distributeur autorisé. Tous les droits sont réservés aux fabricants et à leurs partenaires officiels.
Joint
Joint
pièce de rechange
Joint mécanique de rechange
pompe
Joint de couvercle
joint d'étanchéité rond
joint torique
Joint torique 364 ARP
turbine FP 720
KIT DE JOINT
KIT DE JOINT
JOINT DE COUVERCLE BUNA
JOINT DE COUVERCLE BUNA
joint de couvercle
pompe centrifuge
pompe à piston rotatif
pompe à lobe rotatif
Kit de pièces de rechange GLRD
112M IE1 for FP 353-1/75(43843394) PP-2041
Rotor avec arbre
9.411B 2K 10P2 for FP 353-1/75(43843394) PP-2041
Joint mécanique